Preço da gasolina em Santa Catarina (SC)
Panorama de preços em Santa Catarina
Em Santa Catarina (SC), o preço médio da gasolina comum é de R$6,51/litro, variando de R$5,89 (cidade mais barata) a R$6,99 (cidade mais cara). Esses dados cobrem 16 municípios pesquisados pela ANP no estado.
A cidade com gasolina mais barata de Santa Catarina é Xanxere, com média de R$6,25/litro. A mais cara é Sao Jose, com R$6,75/litro — uma diferença de R$0,51/litro entre os extremos do estado. Essa variação reflete diferenças logísticas, competição entre postos e tributação local.
O etanol hidratado tem preço médio de R$4,61/litro em Santa Catarina, correspondendo a 71% do preço da gasolina. Em média no estado, a gasolina é a opção mais econômica por quilômetro para veículos flex. A relação pode variar bastante entre cidades, por isso vale verificar os preços na sua cidade antes de abastecer.
Os preços são coletados semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em postos de todo Santa Catarina. Clique no nome de qualquer cidade na tabela abaixo para ver o histórico de preços, comparar com a média regional e identificar os postos mais baratos.
| Cidade | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Xanxere | R$ 6,245 | R$ 5,950 | R$ 6,580 |
| Tubarao | R$ 6,268 | R$ 6,180 | R$ 6,660 |
| Brusque | R$ 6,348 | R$ 6,190 | R$ 6,490 |
| Joinville | R$ 6,353 | R$ 5,890 | R$ 6,490 |
| Chapeco | R$ 6,429 | R$ 6,390 | R$ 6,490 |
| Ararangua | R$ 6,438 | R$ 6,240 | R$ 6,490 |
| Mafra | R$ 6,455 | R$ 6,090 | R$ 6,590 |
| Videira | R$ 6,550 | R$ 6,360 | R$ 6,790 |
| Criciuma | R$ 6,586 | R$ 6,550 | R$ 6,880 |
| Itajai | R$ 6,589 | R$ 6,230 | R$ 6,790 |
| Cacador | R$ 6,590 | R$ 6,390 | R$ 6,990 |
| Blumenau | R$ 6,594 | R$ 6,220 | R$ 6,790 |
| Laguna | R$ 6,638 | R$ 6,080 | R$ 6,990 |
| Concordia | R$ 6,649 | R$ 6,490 | R$ 6,780 |
| Florianopolis | R$ 6,711 | R$ 6,160 | R$ 6,890 |
| Sao Jose | R$ 6,751 | R$ 6,640 | R$ 6,790 |
Compare com a média nacional da gasolina · Fonte: ANP — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Preços coletados semanalmente em postos de todo o estado.